Genos 2
$116,660.01
Genos2, nuestra estación de trabajo emblemática Arranger, viene con asombrosa calidad de sonido en su versión estándar.
Agotado
Descripción
Desde la tecnología FM del legendario DX7 de Yamaha, a las baterías Ambient de vanguardia y las aclamadas reverberaciones REVelation de Steinberg. Las funciones Genos2 se combinan para ofrecer la mejor experiencia musical.
- 1.991 voces + 75 kits de batería /efectos especiales SFX
- 800 estilos, incluidos 200 estilos totalmente nuevos
- Generadores de sonido de doble motor FM y AWM
- Baterías Ambient, función Style Dynamics (Control dinámico de estilos)
- Reverberación REVelation
- 6 perillas asignables con indicador LED, 9 deslizadores asignables con indicador LED
- 9 botones asignables, 3 botones de articulación
- Memoria integrada de 3GB para datos de expansión
- 15GB de memoria interna
- Teclado FSX, Initial Touch/Aftertouch
- Pantalla táctil a color de 9 ” con recubrimiento antirreflejos
- Función Looper de acordes
- Entrada de micrófono para cantar o colaborar con otros artistas
- Lista de reproducción y registro para una configuración rápida y fácil
- Funciones de Vocal Harmony y Synth Vocoder
- Capacidad de expansión de voz y estilo con Yamaha Expansion Manager
- Puerto HDMI para pantalla o TV externa
- 3 terminales USB a dispositivo
- Interfaz de audio USB
- LAN Inalámbrico *la disponibilidad de esta función depende del país
- Bluetooth Audio* Es posible que no tenga esta funcionalidad según el país
Genos2 |
PSR-SX920 |
PSR-SX720 |
||
---|---|---|---|---|
Cuerpo | Color | Negro | Negro | Negro |
Dimensiones | Ancho | 1.234 mm (48-9/16 “) | 1.017 mm (40-1/16″) | 1.017 mm (40-1/16″) |
Altura | 151 mm (5-15/16 “) | 139 mm (5-1/2″) | 139 mm (5-1/2″) | |
Profundidad | 456 mm (17-15/16 “) | 431 mm (17 “) | 431 mm (17 “) | |
Peso | Peso | 14,2 kg (31 lb, 5 oz) | 11,6 kg (25 lb, 9 oz) | 11,6 kg (25 lb, 9 oz) |
Caja de empaque | Ancho | 1.460 mm (57-1/2″) | 1.174 mm (46-3/16″) | 1.174 mm (46-3/16″) |
Altura | 270 mm (10-5/8″) | 246 mm (9-11/16″) | 246 mm (9-11/16″) | |
Profundidad | 540 mm (21-1/4″) | 511 mm (20-1/8″) | 511 mm (20-1/8″) | |
Teclado | numero de teclas | 76 | 61 | 61 |
Tipo | Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch | Órgano (FSB), toque inicial | Órgano (FSB), toque inicial | |
Respuesta táctil | Normal, Easy1, Easy2, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | |
Otros controladores | Joystick | Sí (asignable) | Sí (asignable) | Sí (asignable) |
Perillas de control | 6 (asignables, con indicador LED) | 2 (asignable) | 2 (asignable) | |
MANDOS DESLIZANTES | 9 deslizadores de control Live (asignables, con indicador LED), Cross Fader | – | – | |
botones Art. | 3 | – | – | |
Pitch Bend | – | – | – | |
Modulación | – | – | – | |
Botones asignables | 9 (A–F, 1–3) | 8 (A–F, 1–2) | 8 (A–F, 1–2) | |
Pantalla | Tipo | Pantalla principal: LCD VGA ancha a color TFT | Sub pantalla: VA (vista de control Live) | Pantalla TFT VGA ancha a color | Pantalla TFT VGA ancha a color |
Tamaño | Main Display : 800 x 480 dots (9 inch) | Sub Display: 512 x 48 dots | 800 x 480 puntos (7 pulgadas) | 800 x 480 puntos (7 pulgadas) | |
Touch Screen | Main Display : Yes | Sí | Sí | |
Color | Sí | Sí | Sí | |
lenguaje | Pantalla principal: inglés, alemán, francés, español, italiano | Sub pantalla: inglés | Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino | Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino | |
panel | lenguaje | Inglés | Inglés, chino | Inglés, chino |
Generador de tonos | Tecnología del Generador de tonos | FM, muestreos estéreo AWM, tecnología AEM | AWM Stereo Sampling, AEM technology | Muestreo estéreo AWM |
polifonía | Max. Numero de polifonía | 384 (128 para Sonidos AWM predeterminados, + 128 para expansión de Sonidos AWM + 128 para Sonidos FM) | 128 | 128 |
Presets | Número de voces | 1.991 voces + 75 kits de batería / SFX + 480 voces XG | 1.587 voces + 63 kits de batería / SFX + 480 voces XG | 1.377 voces + 56 kits de batería / SFX + 480 voces XG |
Featured Voices | 106 S.Articulation2, 437 S.Articulation, 141 FM, 40 Sweet!, 81 Cool!, 188 Live!, 25 OrganFlutes (ÓrganoFlauta), 123 MegaVoice, 11 baterías Ambient/SFX, 11 baterías Revo/SFX | Block 1-13: 358 Preset (con VCM) + 30 User | 9 S.Articulation+, 252 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 54 MegaVoice, 31 Sweet!, 87 Cool!, 131 Live! | |
Compatibilidad | XG, GM, GM2 (para reproducción de canción) | XG, GM, GM2 (para reproducción de canción) | XG, GM, GM2 (para reproducción de canción) | |
Capacidad de expansión | Voz de expansión | Yes (approx. 3 GB) | Yes (approx. 2 GB) | Yes (approx. 1 GB) |
Editando | Conjunto de voces | Conjunto de voces | Conjunto de voces | |
Part | Right 1, Right 2, Right 3, Left | Right1, Right2, Right3, Left | Right1, Right2, Right3, Left | |
Tipos | Reverberación | 85 Preset + 30 User | 59 Preset + 30 User | 59 Preset + 30 User |
Chorus | 107 Preset + 30 User | 107 Preset + 30 User | 106 Preset + 30 User | |
DSP | 363 preajustes (con VCM) + 30 usuarios | 358 preajustes (con VCM) + 30 usuarios | 322 Preset + 30 User | |
Efecto de inserción | 1-28: 363 preajustes (con VCM) + 30 usuarios | Block 1-13: 358 Preset (con VCM) + 30 User | Block 1-9: 322 Preset + 30 User | |
Master Compressor | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
EQ Maestro | 9 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
Part EQ | 28 Parts | 28 Parts | 28 Parts | |
Otros | Efectos de micrófono: Noise Gate, Compresor, ecualizador de 3 bandas, Efecto de voces: 23 | Efectos para micrófono/guitarra: Noise Gate, compresor, ecualizador de 3 bandas, efecto vocal: 23 | Efectos Mic/Guitar: Noise Gate, Compresor, EQ de 3 bandas | |
Arpeggio | Sí | Sí | Sí | |
Armonía Vocal | numero de presets | Armonía Vocal: 54, sintetizador Vocoder: 20 | Armonía Vocal: 54, sintetizador Vocoder: 20 | – |
numero de programas de usuario | 60 *El número es el total de Vocal Harmony y Synth Vocoder | 60 *El número es el total de Vocal Harmony y Synth Vocoder | – | |
Presets | Cantidad de estilos preestablecidos | 800 | 575 | 450 |
Featured Styles | 720 Pro Styles, 69 Session Styles, 11 Free Play Styles | 520 Pro Styles, 49 Session Styles, 6 Free Play Styles | 410 Pro Styles, 37 Session Styles, 3 Free Play Styles | |
Digitación | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Control de estilo | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Otras caracteristicas | Configuración de un toque (OTS) | 4 for each Style | 4 for each Style | 4 for each Style |
Lopper de acordes | Sí | Sí | Sí | |
Reinicio de sección de estilo | Sí | Sí | Sí | |
Unison y Accent | – | – | – | |
Control Style Dynamics | Sí (con Fader) | Sí (con perilla / pedal) | Sí (con perilla / pedal) | |
Cambio de tiempo de la sección Style | Sí | Sí | Sí | |
Compás de la sección de Style | Sí | Sí | Sí | |
Capacidad de expansión | Estilo de expansión | Yes (Internal Memory) | Yes (Internal Memory) | Yes (Internal Memory) |
Estilo de expansión de audio | Yes (Internal Memory) | Yes (Internal Memory) | – | |
Compatibilidad | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
Presets | Número de preset de canciones | 9 canciones de demostración, 1 canción predeterminada | 1 canción demo, 2 canciones predeterminadas | 1 canción demo, 2 canciones predeterminadas |
Grabación | número de canción | Ilimitado (depende de la capacidad del disco) | Ilimitado (depende de la capacidad del disco) | Ilimitado (depende de la capacidad del disco) |
número de pistas | 16 | 16 | 16 | |
capacidad datos | Aprox. 3 MB/Canción | Aprox. 3 MB/Canción | Aprox. 3 MB/Canción | |
Función de grabación | Grabación rápida, grabación múltiple, grabación por pasos | Grabación rápida, grabación múltiple, grabación por pasos | Grabación rápida, grabación múltiple, grabación por pasos | |
formato compatible de datos | reproducción de fondo | SMF (Formato 0 y 1), XF | SMF (Formato 0 y 1), XF | SMF (Formato 0 y 1), XF |
Grabación | SMF (Formato 0) | SMF (Formato 0) | SMF (Formato 0) | |
Presets | Number of Multi Pad Banks | 507 Banks x 4 Pads | 500 bancos x 4 Pads | 349 bancos x 4 Pads |
Audio | Audio Link | Sí | Sí | Sí |
Percusión Teclados | numero de botones | 10 | 8 | 8 |
Control | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | |
Playlist | Numero de grabaciones | 2,500 (max.) Records per Playlist file | 2,500 (max.) Records per Playlist file | 2,500 (max.) Records per Playlist file |
Lección/Guía | Lección/Guía | Siga las luces, Cualquier tecla, Karao-Key, Su tempo | Siga las luces, Cualquier tecla, Karao-Key, Su tempo | – |
Buscar | Sí | Registration Bank | Registration Bank | |
Demo/Ayuda | Demostración | Sí | Sí | Sí |
control de funciones | Metrónomo | Sí | Sí | Sí |
rango de tiempo | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | |
transportar | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
afinación | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
boton de control de octava | Sí | Sí | Sí | |
Tipo de escala | 9 tipos | 9 tipos | 9 tipos | |
Configuración de subescala | Sí | Sí | Sí | |
Interfaz de audio USB | Sí | – | – | |
Bluetooth | Sí (según el destino) | Sí (según el destino) | – | |
Otros | Acceso Directo | Sí | Sí | Sí |
Text Display Function | Sí | Sí | Sí | |
puedes personalizar el fondo de pantalla | Sí | Sí | Sí | |
Salida Pantalla | HDMI (1,280 × 720p max.) | Sí, utilizando un adaptador de pantalla USB. Puedes consultar la lista en “Descargas” > “Otras descargas”). | – | |
Voces | Harmony/Echo | Sí (con arpegio) | Sí (con arpegio) | Sí (con arpegio) |
Panel de sustain | Sí | Sí | Sí | |
Mono/Poly | Sí | Sí | Sí | |
Información de voz | Sí | Sí | Sí | |
Buscador de música | Style Creator | Sí | Sí | Sí |
OTS Information | Sí | Sí | Sí | |
canciones | visualizador de partituras en pantalla | Sí | Sí | Sí |
visualizador de letras en pantalla | Sí | Sí | Sí | |
Creador de canciones | – | – | – | |
Multi Pads | Multi Pad Creator | Sí | Sí | Sí |
Grabador de audio / reproductor | Tiempo de grabación (máx.) | 80 minutos/canción | 80 minutos/canción | 80 minutos/canción |
Grabación | WAV (44.1 kHz, 16 bit, estéreo) | WAV (44.1 kHz, 16-bit, estéreo), MP3 (44.1 kHz, 128/256/320 kbps, estéreo) | WAV (44.1 kHz, 16-bit, estéreo), MP3 (44.1 kHz, 128/256/320 kbps, estéreo) | |
reproducción de fondo | WAV (44.1 kHz, 16 bits, estéreo), MP3 (44.1/48.0 kHz, 64/96/128/256/320 kbps o VBR, mono/estéreo) | WAV (44.1 kHz, 16-bit, estéreo), MP3 (44.1/48.0 kHz, 64–320 kbps y VBR mono/estéreo) | WAV (44.1 kHz, 16-bit, estéreo), MP3 (44.1/48.0 kHz, 64–320 kbps y VBR mono/estéreo) | |
visualizador de letras en pantalla | Sí | – | – | |
Time Stretch | Sí | Sí | Sí | |
Pitch Shift | Sí | Sí | Sí | |
Eliminación de la voz | Sí | Sí | Sí | |
almacenamiento | memoria interna | Yes (approx. 15 GB) | Yes (approx. 4 GB) | Yes (approx. 1 GB) |
Discos externos | Unidad flash USB | Unidad flash USB | Unidad flash USB | |
Conectividad | Auriculares | Clavija estándar de auriculares estéreo | Clavija estándar de auriculares estéreo | Clavija estándar de auriculares estéreo |
FOOT PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ART.1), 3 (VOLUME), Function assignable | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), Función asignable | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), Función asignable | |
Microphone | Sí (conector combinado), alimentación phantom (+48 V) disponible | Sí (Micrófono/Guitarra) | Sí (Micrófono/Guitarra) | |
MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | In/Out | In/Out | |
ENTRADA AUX | L/L+R, R conector phone estándar | Mini jack estéreo | Mini jack estéreo | |
SALIDA DE LÍNEA | MAIN (L/L+R, R), SUB (1,2), SUB (3,4/SALIDA AUX) conector phone estándar | MAIN OUTPUT (L/L+R, R), SUB (AUX) OUTPUT (1, 2 (L/L+R, R)) | SALIDA PRINCIPAL (L/L+R, R) | |
Conexión USB a dispositivo | Yes (x 3) | Sí (2) | Sí | |
Conectividad USB TO HOST | Sí | Sí | Sí | |
LAN inalámbrico | Sí (*) estándar: IEEE802.11b/g/n (IEEE802.11n 5 GHz: no compatibles), Rango de frecuencia de transmisión (Canales): Modelos para Europa y Brasil: 2401–2483 MHz (Canales 1 al 13) Otros: 2401-2473 MHz (canales 1 al 11), máxima potencia de salida RF: 14 dBm, Seguridad: WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2 mixto PSK, Valor SAR: 0.258 W/kg * Puede que no esté incluido, dependiendo de tu área. Consulta con tu distribuidor Yamaha. | – | – | |
amplificador | – | (15 W+10 W) x2 | 15 W x2 | |
bocinas | – | 13 cm x 2 + 2.5 cm x 2 | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | |
Fuente de alimentación | Cable de alimentación de CA | PA-300C o un equivalente recomendado por Yamaha | PA-300C o un equivalente recomendado por Yamaha | |
consumo | 37 W | 24 W | 21 W | |
Función de auto apagado | Sí | Sí | Sí | |
Accesorios incluidos | Manual del propietario, cable de alimentación de CA, atril de música, dos soportes de atril de música | Manual del propietario, atril para partituras, adaptador de CA (puede no estar incluido según tu región). Consulta con tu distribuidor de Yamaha.) | Manual del propietario, atril para partituras, adaptador de CA (puede no estar incluido según tu región). Consulta con tu distribuidor de Yamaha.) |
Información adicional
Peso | 14.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 123.4 × 46.5 × 15.1 cm |
También te recomendamos…
-
- No hay existencias-15% Leer más
- Gama Media, Teclados, Yamaha
PSR-SX920
- Original price was: $57,699.69.$49,200.00Current price is: $49,200.00.
-
-
- -9% Añadir al carrito
- Gama Media, Teclados, Yamaha
PSR-SX720
- Original price was: $41,689.00.$38,100.00Current price is: $38,100.00.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.