


BAFLE BEHRINGER MONITOR MOD. K10S
¿No puedes pagarlo de contado hoy?
Separa este artículo con el 20% ($1,950.80 MXN), asegura el equipo y tienes 90 días para pagar el resto.
📱 Solicitar apartado por WhatsApp$9,754.00
Cantidad:
Experiencia · Calidad · Respaldo
Garantía directa con RYM Music y soporte técnico especializado.
Envíos a todo México
Calcula tu envío en el siguiente paso de tu compra.
Behringer colaboró con el diseñador de altavoces Keith R. Klawitter, fundador de KRK, para diseñar el subwoofer Nekkst K10S y el resultado fue un punch increíblemente impactante y potente. Luciendo un altavoz de fibra de vidrio de 10″ pulgadas y 180 watts de potencia, el Nekkst K10s agregará un golpe serio a cualquier sistema de monitoreo para estudio. Un filtro de paso bajo variable y un interruptor de fase te darán la respuesta exacta que necesitas para tu estudio o sistema.
| ipo de sistema | Subwoofer de estudio activo de referencia |
| Diseñador | Keith R. Klawitter (Fundador de KRK) |
| Potencia máxima de salida | 300 Watts |
| Tamaño del woofer | 10 pulgadas (alta excursión) |
| Material del cono | Fibra de vidrio resistente a la deformación |
| Tipo de amplificador | Clase D (Modo puente) |
| Respuesta de frecuencia | 40 Hz a 150 Hz |
| Nivel de presión sonora (SPL) | Máximo 117 dB @ 1m |
| Filtro de paso bajo (Crossover) | Variable de 40 Hz a 150 Hz |
| Ajuste de fase | Interruptor de 0° a 180°Entradas de audio: 2 x XLR balanceadas y 2 x RCA no balanceadas |
| Salidas de audio | 2 x XLR balanceadas (Thru) y 2 x RCA no balanceadas (Thru) |
| Nivel de entrada máximo | 20 dBu |
| Protección | Limitador controlado contra sobrecarga |
| Gabinete | Compuesto de alta densidad (baja difracción) |
| Fuente de alimentación | "Planet Earth" (100V - 240V~, 50/60 Hz) |
| Consumo de energía | 50 Watts |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 394 x 356 x 404 mm |
| Peso | 17.4 kg (aprox. 38.4 lbs |
Reseñas de Músicos
Aún no hay reseñas. ¡Sé el primero en calificar este equipo!

